<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Place au Vélo! - Toutes les initiatives Romandes en faveur du vélo au quotidien et en vacances</title>
	<atom:link href="http://www.placeauvelo.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placeauvelo.ch</link>
	<description>Tout savoir sur les initiatives Romandes en faveur du vélo au quotidien et en vacances</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 13:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le nombre de cyclistes tués en Suisse a doublé en 2009</title>
		<link>http://www.placeauvelo.ch/2010/03/le-nombre-de-cyclistes-tues-en-suisse-a-double/</link>
		<comments>http://www.placeauvelo.ch/2010/03/le-nombre-de-cyclistes-tues-en-suisse-a-double/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-vélo]]></category>
		<category><![CDATA[accidents]]></category>
		<category><![CDATA[BPA]]></category>
		<category><![CDATA[PRO VELO]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placeauvelo.ch/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Un rapport récent du Bureau de Prévention des Accidents (BPA) annonce que bien que le nombre de tués et de blessés graves sur les routes suisses ait été en baisse en 2009, le nombre d&#8217;accidents dont les cyclistes sont victimes a lui doublé par rapport à 2008, ce qui laisse les associations de défense des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un rapport récent du Bureau de Prévention des Accidents (BPA) annonce que bien que le nombre de tués et de blessés graves sur les routes suisses ait été en baisse en 2009, <strong>le nombre d&#8217;accidents dont les cyclistes sont victimes a lui doublé par rapport à 2008</strong>, ce qui laisse les associations de défense des intérêts des cyclistes sous le choc.</p>
<p><a href="http://www.pro-velo.ch/">PRO VELO Suisse</a> notamment demande que l&#8217;on investisse les moyens nécessaires pour rendre la pratique du vélo plus sûre, pour travailler sur la prévention et la formation et que l&#8217;on s&#8217;attelle à un changement nécessaire des comportements de la part des usagers de la route.</p>
<p><a href="http://www.bfu.ch/French/medien/Pages/2010_02_23.aspx">Lire ici le rapport du BPA</a> sur les accidents en Suisse en 2009 et ici <a href="http://www.pro-velo.ch/fileadmin/redaktion/Dateien/Medienmitteilungen/Medienmitteilungen_2010/100223_Communique_presse_bpa_cyclistes_tues.pdf">le communiqué de PRO VELO Suisse</a> en réaction à ce rapport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placeauvelo.ch/2010/03/le-nombre-de-cyclistes-tues-en-suisse-a-double/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site pour PRO VELO Suisse</title>
		<link>http://www.placeauvelo.ch/2010/02/nouveau-site-pour-pro-velo-suisse/</link>
		<comments>http://www.placeauvelo.ch/2010/02/nouveau-site-pour-pro-velo-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-vélo]]></category>
		<category><![CDATA[PRO VELO]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placeauvelo.ch/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.placeauvelo.ch/2010/02/nouveau-site-pour-pro-velo-suisse/><img src=http://www.placeauvelo.ch/wp-content/uploads/2010/02/site_provelo-200x172.jpg class=imgtfe hspace=5 align=right width=100  border=0></a>PRO VELO Suisse vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site internet.
Plus complet, plus dynamique et avec une ergonomie améliorée, cette nouvelle plateforme devrait permettre une meilleure diffusion de l&#8217;information vélo et une présentation plus claire des nombreuses activités et projets dans lesquels PRO VELO est impliqué.
Le nouveau site de PRO VELO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.placeauvelo.ch/wp-content/uploads/2010/02/site_provelo-200x172.jpg" alt="site_provelo" title="site_provelo" width="200" height="172" class="alignleft size-medium wp-image-458" /><strong>PRO VELO Suisse</strong> vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site internet.</p>
<p>Plus complet, plus dynamique et avec une ergonomie améliorée, cette nouvelle plateforme devrait permettre une meilleure diffusion de l&#8217;information vélo et une présentation plus claire des nombreuses activités et projets dans lesquels PRO VELO est impliqué.</p>
<p><strong>Le nouveau site de PRO VELO est à voir ici</strong> : <a href="http://www.pro-velo.ch/">www.pro-velo.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placeauvelo.ch/2010/02/nouveau-site-pour-pro-velo-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur l&#8217;utilisation et potentiel des vélos à assistance électrique</title>
		<link>http://www.placeauvelo.ch/2010/02/etude-sur-lutilisation-et-potentiel-des-velos-a-assistance-electrique/</link>
		<comments>http://www.placeauvelo.ch/2010/02/etude-sur-lutilisation-et-potentiel-des-velos-a-assistance-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placeauvelo.ch/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[L’étude réalisée par l’observatoire universitaire de la mobilité à Genève avait pour but de mieux connaître le profil et les comportements des utilisateurs de vélos à assistance électrique (VAE).
Sur la base des résultats de l’enquête, les auteurs de l’étude ont pu tirer des conclusions au sujet du potentiel de ces véhicules : ils estiment qu’à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’étude réalisée par l’observatoire universitaire de la mobilité à Genève avait pour but de mieux connaître le profil et les comportements des utilisateurs de vélos à assistance électrique (VAE).</p>
<p>Sur la base des résultats de l’enquête, les auteurs de l’étude ont pu tirer des conclusions au sujet du potentiel de ces véhicules : ils estiment qu’à l’horizon 2030, environ 10% des Genevois pourraient être propriétaire d’un VAE, permettant ainsi de baisser les émissions de CO2 de plus de 16&#8242;000 tonnes par an.</p>
<p>L’étude démontre clairement que les efforts pour soutenir les vélos électriques en valent la peine.</p>
<p>Forts de ces constats, il est désormais possible de mieux cibler les actions, allant de la promotion auprès des usagers potentiels à la planification des infrastructures.</p>
<p><a href="http://www.mobilservice.ch/mobilservice/dossiers/mobilite/tous-dossiers-mobilites.html?fa_view_generalfolder_module_1897">Accéder au dossier complet de cette étude sur le site de Mobilservice</a></p>
<p><strong>Source:</strong> Newsletter Mobilservice</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placeauvelo.ch/2010/02/etude-sur-lutilisation-et-potentiel-des-velos-a-assistance-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bike to work 2010 : A vélo au boulot</title>
		<link>http://www.placeauvelo.ch/2010/02/bike-to-work-2010-a-velo-au-boulot/</link>
		<comments>http://www.placeauvelo.ch/2010/02/bike-to-work-2010-a-velo-au-boulot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placeauvelo.ch/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus de 50&#8242;000 participants et plus de 1&#8242;000 entreprises, l’action organisée par Pro Velo Suisse a connu un nouveau record en 2009.
L’action, qui souhaite encourager un maximum de pendulaires à se rendre au travail à vélo, se déroulera à nouveau durant le mois de juin prochain. En plus de promouvoir la santé, l’action vise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec plus de 50&#8242;000 participants et plus de 1&#8242;000 entreprises, l’action organisée par <a href="http://www.pro-velo.ch/">Pro Velo Suisse</a> a connu un nouveau record en 2009.</p>
<p>L’action, qui souhaite encourager un maximum de pendulaires à se rendre au travail à vélo, se déroulera à nouveau durant le mois de juin prochain. En plus de promouvoir la santé, l’action vise à favoriser les échanges au sein de l’équipe ainsi que la bonne ambiance.</p>
<p><strong>« A vélo au boulot »</strong> est désormais complétée par une collecte facultative : par kilomètre effectué et par collaborateur, l’entreprise peut verser un certain montant à une œuvre d’entraide.</p>
<p>La variante « communes+ » facilite la participation des petites entreprises locales sous le couvert de la commune. En réduisant les frais de participation pour les entreprises jusqu’à 25 collaborateurs, les organisateurs s’adressent ainsi davantage aux petites structures.</p>
<p>Les entreprises intéressées peuvent commander les documents de participations auprès de <strong>Pro Velo Suisse</strong> ou s’inscrire en ligne.</p>
<p><strong>Clôture des inscriptions :</strong> 15 mars 2010. (langues : français et allemand) </p>
<p><a href="http://www.mobilservice.ch/mobilservice/dossiers/mobilite/tous-dossiers-mobilites.html?fa_view_generalfolder_module_1896">Lire le dossier complet sur le site de Mobilservice</a></p>
<p><strong>Source:</strong> Newsletter Mobilservice</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placeauvelo.ch/2010/02/bike-to-work-2010-a-velo-au-boulot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélos en libre service : Inauguration de réseaux et de stations en cascade dans toute la Suisse en 2010 !</title>
		<link>http://www.placeauvelo.ch/2010/01/velos-en-libre-service-inauguration-de-reseaux-et-de-stations-en-cascade-dans-toute-la-suisse-en-2010/</link>
		<comments>http://www.placeauvelo.ch/2010/01/velos-en-libre-service-inauguration-de-reseaux-et-de-stations-en-cascade-dans-toute-la-suisse-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-vélo]]></category>
		<category><![CDATA[velopass]]></category>
		<category><![CDATA[vélos en libre service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placeauvelo.ch/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Le printemps approche et l’installation de nouveaux réseaux également.
A commencer par Yverdon avec 7 stations et 90 vélos et Fribourg avec trois stations et 40 vélos (1er réseau de VLS avec des vélos électriques) au mois d’avril.
Le réseau Lausanne-Morges poursuit quant à lui son développement avec de nouvelles stations prévues en 2010 à Lausanne, Renens, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le printemps approche et l’installation de nouveaux réseaux également.</p>
<p>A commencer par <strong>Yverdon </strong>avec <strong>7 stations et 90 vélos</strong> et <strong>Fribourg </strong>avec <strong>trois stations et 40 vélos</strong> (1er réseau de VLS avec des vélos électriques) au mois d’avril.</p>
<p>Le réseau Lausanne-Morges poursuit quant à lui son développement avec de nouvelles stations prévues en 2010 à <strong>Lausanne, Renens, Préverenges et Chavannes-près-Renens</strong>.</p>
<p><strong>Source :</strong> Newsletter velopass</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placeauvelo.ch/2010/01/velos-en-libre-service-inauguration-de-reseaux-et-de-stations-en-cascade-dans-toute-la-suisse-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velopass : nouveau nom, nouvelle organisation et nouvelle société pour les vélos en libre-service</title>
		<link>http://www.placeauvelo.ch/2010/01/velopass-nouveau-nom-nouvelle-organisation-et-nouvelle-societe-pour-les-velos-en-libre-service/</link>
		<comments>http://www.placeauvelo.ch/2010/01/velopass-nouveau-nom-nouvelle-organisation-et-nouvelle-societe-pour-les-velos-en-libre-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-vélo]]></category>
		<category><![CDATA[suisseroule]]></category>
		<category><![CDATA[velopass]]></category>
		<category><![CDATA[vélos en libre service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placeauvelo.ch/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.placeauvelo.ch/2010/01/velopass-nouveau-nom-nouvelle-organisation-et-nouvelle-societe-pour-les-velos-en-libre-service/><img src=http://www.placeauvelo.ch/wp-content/uploads/2010/01/velopass-200x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=right width=100  border=0></a>Mis en service en été 2009, les vélos en libre-service ont rencontré un grand succès dans le canton de Vaud. Aujourd’hui, de nouveaux réseaux sont confirmés et de nombreux projets sont actuellement en discussion visant l’implémentation des vélos en libre-service dans toute la Suisse. Afin d’accompagner au mieux ce développement et de répondre à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.placeauvelo.ch/wp-content/uploads/2010/01/velopass-200x150.jpg" alt="velopass" title="velopass" width="200" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-449" />Mis en service en été 2009, les <strong>vélos en libre-service</strong> ont rencontré un grand succès dans le canton de Vaud. Aujourd’hui, de nouveaux réseaux sont confirmés et de nombreux projets sont actuellement en discussion visant l’implémentation des vélos en libre-service dans toute la Suisse. Afin d’accompagner au mieux ce développement et de répondre à la demande, « Suisse Roule bike sharing » change de nom et de structure pour devenir <strong>velopass</strong>.</p>
<p>La création de cette société permet d&#8217;améliorer le développement d’un véritable réseau national de vélos en libre-service et d’assurer la compatibilité matérielle de tous les réseaux régionaux du pays. Afin d’assurer les bases techniques et logistiques d’un développement national de la pratique du vélo en libre-service, <strong>velopass</strong> a déjà noué plusieurs partenariats stratégiques (Legic, Mobility CarSharing, polyright, Caritas, OPRA…).</p>
<p>Parallèlement, tout en maintenant son but social, le rôle de l’association <strong>Lausanne Roule</strong>est renforcé puisqu’elle continue d’assurer l’exploitation locale des <strong>réseaux Lausanne-Morges et Riviera</strong> et devient également responsable du service clients des réseaux de Suisse romande.</p>
<p>Après avoir créé Lausanne Roule en 2003 et l’avoir dirigé durant plus de 6 ans, <strong>Lucas Girardet</strong> prend la direction de velopass et transmet à <strong>Anne Caldelari</strong>, responsable administrative de Lausanne Roule, la responsabilité de l’association. Une partie du personnel de Lausanne Roule intègre également velopass.</p>
<p><strong>Nouveau site internet :</strong> <a href="http://www.velopass.ch">www.velopass.ch</a></p>
<p><strong>Source :</strong> Newsletter Suisse Roule maintenant velopass</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placeauvelo.ch/2010/01/velopass-nouveau-nom-nouvelle-organisation-et-nouvelle-societe-pour-les-velos-en-libre-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des vélos en libre-service à Bienne en 2010</title>
		<link>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/des-velos-en-libre-service-a-bienne-en-2010/</link>
		<comments>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/des-velos-en-libre-service-a-bienne-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Bienne]]></category>
		<category><![CDATA[vélos en libre service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placeauvelo.ch/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.placeauvelo.ch/2009/12/des-velos-en-libre-service-a-bienne-en-2010/><img src=http://www.placeauvelo.ch/wp-content/uploads/2009/12/velosbienne-200x114.jpg class=imgtfe hspace=5 align=right width=100  border=0></a>Le Conseil municipal de la ville de Bienne a voté, le 19 novembre 2009, un crédit pour la mise en œuvre d’un projet-pilote de deux ans portant sur un système automatique de vélos en libre-service.
Dès 2010, on pourra, en tant qu’abonné(e), emprunter un vélo au moyen d’une carte à puces, à l’une des nombreuses stations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.placeauvelo.ch/wp-content/uploads/2009/12/velosbienne.jpg"><img src="http://www.placeauvelo.ch/wp-content/uploads/2009/12/velosbienne-200x114.jpg" alt="Vélos en libre service à bienne" title="Vélos en libre service à bienne" width="200" height="114" class="alignright size-medium wp-image-427" /></a><strong>Le Conseil municipal</strong> de la ville de <a href="http://www.placeauvelo.ch/informations-par-localite/bienne/">Bienne</a> a voté, le 19 novembre 2009, un crédit pour la mise en œuvre d’un projet-pilote de deux ans portant sur un système automatique de <a href="http://www.placeauvelo.ch/services/velos-en-libre-service">vélos en libre-service</a>.</p>
<p>Dès 2010, on pourra, en tant qu’abonné(e), emprunter un vélo au moyen d’une carte à puces, à l’une des nombreuses stations disséminées à <strong>Bienne</strong>, et le rendre à la station de son choix. Cette flexibilité distingue le concept d’autres systèmes de prêt de vélos. D’autres agglomérations ont déjà fait part de leur intérêt à reproduire le projet.</p>
<p><strong>Au cours de l’été 2009</strong>, l’agglomération lausannoise a été la première à mettre en place en Suisse un système de <strong>vélos en libre-service</strong> (voir le dossier <a href="http://www.mobilservice.ch/">Mobilservice</a> consacré à ce sujet). Une coordination devrait rapidement être mise en place au niveau suisse pour garantir une compatibilité et une harmonisation des différents systèmes existants.</p>
<p><strong>Plus d&#8217;infos et dossiers complets</strong> (en français et allemand) <a href="http://www.mobilservice.ch/mobilservice/dossiers/mobilite/tous-dossiers-mobilites.html?fa_view_generalfolder_module_1890">sur le site de Mobilservice</a></p>
<p><strong>Source:</strong> Newsletter <a href="http://www.mobilservice.ch/">Mobilservice</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/des-velos-en-libre-service-a-bienne-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélos en libre service: Le réseau Lausanne-Morges poursuit son développement</title>
		<link>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/velos-en-libre-service-le-reseau-lausanne-morges-poursuit-son-developpement/</link>
		<comments>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/velos-en-libre-service-le-reseau-lausanne-morges-poursuit-son-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placeauvelo.ch/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.placeauvelo.ch/2009/12/velos-en-libre-service-le-reseau-lausanne-morges-poursuit-son-developpement/><img src=http://www.placeauvelo.ch/wp-content/uploads/2009/12/VLS3-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=right width=100  border=0></a>Pour l’année 2010, deux nouvelles stations sont désormais confirmées sur le réseau Lausanne-Morges. En plus de celles déjà annoncées, deux stations seront mises en service l’été prochain : Place du Marché à Renens et Idheap sur le campus. Au total, ce sont 30 vélos supplémentaires pour ce réseau. Enfin, la station « Unil-Centre » (à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.placeauvelo.ch/wp-content/uploads/2009/12/VLS3.jpg" alt="Vélos en libre service" title="Vélos en libre service" width="267" height="200" class="alignright size-full wp-image-422" />Pour l’année 2010, deux nouvelles stations sont désormais confirmées sur le <strong>réseau Lausanne-Morges</strong>. En plus de celles déjà annoncées, deux stations seront mises en service l’été prochain : <strong>Place du Marché à Renens</strong> et <strong>Idheap sur le campus</strong>. Au total, ce sont 30 vélos supplémentaires pour ce réseau. Enfin, la station <strong>« Unil-Centre »</strong> (à côté du bâtiment Unithèque) sera mise en service le 10 décembre prochain sur le campus.</p>
<p><strong>Source:</strong> Newsletter Suisse Roule</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/velos-en-libre-service-le-reseau-lausanne-morges-poursuit-son-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bike2school – A vélo à l’école – Prix de l’école la plus cyclophile pour Vuisternens-devant-Romont</title>
		<link>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/bike2school-%e2%80%93-a-velo-a-l%e2%80%99ecole-%e2%80%93-prix-de-l%e2%80%99ecole-la-plus-cyclophile-pour-vuisternens-devant-romont/</link>
		<comments>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/bike2school-%e2%80%93-a-velo-a-l%e2%80%99ecole-%e2%80%93-prix-de-l%e2%80%99ecole-la-plus-cyclophile-pour-vuisternens-devant-romont/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-vélo]]></category>
		<category><![CDATA[bike2school]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[PRO VELO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placeauvelo.ch/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la rentrée scolaire, 64 écoles de Suisse ont offert à leurs élèves un supplément sportif. La participation fribourgeoise à la 2e édition de l’action « A vélo à l’école » était plus que réjouissante : 10 écoles (contre 3 en 2008).
Un signe positif qui démontre l’engouement croissant pour la petite reine en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’occasion de la rentrée scolaire, 64 écoles de Suisse ont offert à leurs élèves un supplément sportif. La participation fribourgeoise à la 2e édition de l’action « A vélo à l’école » était plus que réjouissante : 10 écoles (contre 3 en 2008).</p>
<p>Un signe positif qui démontre l’engouement croissant pour la petite reine en terres fribourgeoises. Pour cette nouvelle édition, un prix a été créé pour récompenser l’école la plus cyclophile. C’est l’école primaire de <strong>Vuisternens-devant-Romont</strong> qui décroche ce prix ! Bravo et félicitations.</p>
<p><strong>Source:</strong> Newsletter PRO VELO Fribourg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/bike2school-%e2%80%93-a-velo-a-l%e2%80%99ecole-%e2%80%93-prix-de-l%e2%80%99ecole-la-plus-cyclophile-pour-vuisternens-devant-romont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fribourgroule en première électrique?</title>
		<link>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/fribourgroule-en-premiere-electrique/</link>
		<comments>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/fribourgroule-en-premiere-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[PRO VELO]]></category>
		<category><![CDATA[VAE]]></category>
		<category><![CDATA[vélos en libre service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placeauvelo.ch/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[A la mi-décembre, le Conseil général de la ville de Fribourg mettra en votation le budget de CHF 200&#8242;000.- pour démarrer un système de prêt de vélos (Vélib) en ville de Fribourg. Ce serait le premier système doté de vélos électriques en Suisse.
Le tout débutera par l’installation de trois stations avec une trentaine de vélos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la mi-décembre, le Conseil général de la ville de <a href="http://www.placeauvelo.ch/informations-par-localite/fribourg/">Fribourg </a>mettra en votation le budget de CHF 200&#8242;000.- pour démarrer un système de prêt de vélos (Vélib) en ville de Fribourg. Ce serait le premier système doté de vélos électriques en Suisse.</p>
<p>Le tout débutera par l’installation de trois stations avec une trentaine de vélos classiques et électriques. Puis un réseau cantonal pourra se créer… <a href="http://www.pro-velo.ch/fribourg/index_f.php" target="_blank">PRO VELO Fribourg</a> fait partie d’un groupe de travail « Système de prêt de vélos » avec la ville de Fribourg, Groupe E, BCF et Uni Fribourg.</p>
<p><strong>Source:</strong> Newsletter PRO VELO Fribourg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placeauvelo.ch/2009/12/fribourgroule-en-premiere-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
